
このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 700万円台 | 910�崑� | 5分 | |
| 土地 | 500万円台 | 420�崑� | 23分 | |
| 土地 | 600万円台 | 440�崑� | 67分 | |
| 土地 | 600万円台 | 350�崑� | 13分 | |
| 土地 | 600万円台 | 310�崑� | 5分 | |
| 土地 | 700万円台 | 780�崑� | 42分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 1160�崑� | 27分 | |
| 土地 | 600万円台 | 310�崑� | 5分 | |
| 土地 | 700万円台 | 330�崑� | 7分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 1160�崑� | 27分 | |
| 土地 | 500万円台 | 620�崑� | 21分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
このエリアには、1件の物件がございますが、
これらの物件は「マイページ登録」でご覧いただけます。
登録後、希望の条件にあった物件が新しく出た場合に、
物件情報を自動メールで受け取れます。登録は簡単、無料です!
「マイページ登録」で、以下の物件の詳細をご覧いただけます。
境線 上道駅 / 609.84万円 / 松江市 |
| 有限会社林谷地所 |