
このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 700万円台 | 290�崑� | 16分 | |
| 土地 | 700万円台 | 220�崑� | 17分 | |
| 土地 | 700万円台 | 210�崑� | 17分 | |
| 土地 | 700万円台 | 210�崑� | 53分 | |
| 土地 | 700万円台 | 210�崑� | 17分 | |
| 土地 | 700万円台 | 210�崑� | 53分 | |
| 土地 | 600万円台 | 160�崑� | 13分 | |
| 土地 | 700万円台 | 220�崑� | 53分 | |
| 土地 | 700万円台 | 220�崑� | 17分 | |
| 土地 | 500万円台 | 150�崑� | 10分 | |
| 土地 | 700万円台 | 210�崑� | 17分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
このエリアには、1件の物件がございますが、
これらの物件は「マイページ登録」でご覧いただけます。
登録後、希望の条件にあった物件が新しく出た場合に、
物件情報を自動メールで受け取れます。登録は簡単、無料です!
「マイページ登録」で、以下の物件の詳細をご覧いただけます。
一畑電車北松江線 川跡駅 / 800万円 / 出雲市 |
| 有限会社林谷地所 |