
このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 800万円台 | 220�崑� | 6分 | |
| 土地 | 700万円台 | 270�崑� | 19分 | |
| 土地 | 300万円台 | 530�崑� | - | |
| 土地 | 1200万円台 | 570�崑� | - | |
| 土地 | 1500万円台 | 450�崑� | 9分 | |
| 土地 | 3000万円台 | 1620�崑� | 7分 | |
| 土地 | 400万円台 | 200�崑� | 5分 | |
| 土地 | 800万円台 | 220�崑� | 9分 | |
| 土地 | 800万円台 | 320�崑� | 2分 | |
| 土地 | 500万円台 | 210�崑� | 21分 | |
| 土地 | 800万円台 | 380�崑� | 29分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
このエリアには、1件の物件がございますが、
これらの物件は「マイページ登録」でご覧いただけます。
登録後、希望の条件にあった物件が新しく出た場合に、
物件情報を自動メールで受け取れます。登録は簡単、無料です!
「マイページ登録」で、以下の物件の詳細をご覧いただけます。
境線 上道駅 / 609.84万円 / 松江市 |
| 有限会社林谷地所 |