👉①住宅ローン減税の拡充措置が講じられました
◎還付期間が13年に延長!
控除期間 | 適用年の11年目から13年目までの控除限度額(一般住宅の場合) |
3年間延長 | 以下のいずれか小さい額 ①借入金年末残高の1% ②建物購入価格(上限4000万円)の2%の1/3の額(2%÷3年) ※認定住宅の場合は、借入金残高の上限:5000万円 建物購入価格の上限:5000万円 |
👉②すまい給付金が拡充されました
◎最大30万円が50万円に!
消費税が10%に引き上げられましたので、すまい給付金の額が引き上げられました!
収入額の目安 | 所得割額の目安 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超 475万円以下 | 6.89万円超 8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超 510万円以下 | 8.39万円超 9.38万円以下 | 10万円 |
⇩
収入額の目安 | 所得割額の目安 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超 525万円以下 | 7.60万円超 9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超 600万円以下 | 9.79万円超 11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超 675万円以下 | 11.90万円超 14.06万円以下 | 20万円 |
675万円超 775万円以下 | 14.06万円超 17.26万円以下 | 10万円 |
👉③住宅取得資金の贈与非課税枠の変更
◎非課税枠に注意!